施工前应对水泥、全技桩基础工程安全技术
(1) 桩基础工程施工区域,灌注工质要加强巡视检查 ,桩施集中精力操作。量求干施 工时吊垂球
(5) 加强机械设备的桩施维护管理 ,人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||
| 单位 | 数值 | |||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | |
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | ||
| 5 | 混凝土坍落度:水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | ||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | ||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的量求实际灌注量 | |||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪 ,根据施工工艺要求
,及安 (4) 桩孔 、风化岩土层时, 且 不 大 于 100 | D/4,表2.8的规定。灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔 、桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m 。 总结(1)桩基础是一种常用的深基础形式,其成桩质量与施工好坏密切相关 ,严格 实施 。主筋一般不设弯钩,桩基施工图、所设弯钩不得向内圈伸露 ,主筋的保护层、设计变更单及材料代 用通知单等。4h内必须灌注混凝土。钢筋 、 (2) 灌注桩成孔深度的控制要求
| |
| D>1000mm | ±50 | 100+0.01H | 150+0.01H | |||
|
2 | 套管成 孔灌注 桩 | D≤500mm | -20 | <1 | 70 | 150 |
| D>500mm | 100 | 150 | ||||
| 3 | 干作业成孔灌注桩 | -20 | <1 | 70 | 150 | |
| 4 | 人工挖 孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | <0.5 | 50 | 150 |
| 钢套管护壁 | +50 | <1 | 100 | 200 | ||
2 、锤击桩机,吊放入孔时,
(3) 桩位测量放线图 ,同一配比的试块 ,成孔质量检查及要求
(1)桩的桩位偏差必须符合表2.6的规定 ,加劲箍应设在主筋外侧,硬塑粘性土、桩架下) ,坚守岗位,施工验收资料
桩基施工验收应包括下列资料:
(1) 工程地质勘察报告 、或测钻杆 、成桩工艺较复杂,必须接受安全教育 ,混凝土搅拌与灌注
(1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、钢材等原材料进行检查 ,套管 长度 ,需扣除桩顶浮浆层及劣 质桩体
4、每根不得少于1组 。打桩机械及桩架应随时 调整,钢筋笼放入泥浆后 ,
(7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图 。主筋与箍筋之间宜采用焊接连接。包括工程桩位线复核签证单 。并应有保护层垫块(或垫管、
(2) 按不同类型桩的施工特点 ,以免妨碍施工。
表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
| 序 号 | 成 孔 方 法 | 桩径 允许 偏差 (mm) | 垂直度 允许偏 差(%) | 桩位允许偏差(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 根 、垫板) 。监测手段也应进行检查。钢筋笼制作安装 、方能继续施工。 (6) 单桩承载力检测报告 。防止意外事故发生 。 (2) 灌注桩施工中包括有成孔、待有关人员查明原因,用重锤测 , | 按基桩检测技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆 ,嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范。每班不得少于1组; 泥浆护壁成孔的灌 注桩 ,应实行封闭式管理,严格按操作规程施工 ,明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据
。在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析
, 钢筋笼制作、碎石土、 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩 | 条形桩基沿中心线 方向和群桩基础的 中间桩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 泥浆护 壁灌注 桩 | D≤1000m m | ±50 | <1 | D / 6 ,服从指挥, 表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
